www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Шланги : Шланг из полиолефиновой композиции для древесной стружки ПО


Наименование Диаметр, мм Наружный диаметр, мм Длина, м Толщина стенки, мм Температура эксплуатации Масса (в зависимости от диаметра воздуховода) Цена, руб
ПО 50 10 0,6 от -40 до 80 0,24-5.3 266
ПО 60 10 0,6 от -40 до 80 0,24-5.3 305
ПО 75 10 0,6 от -40 до 80 0,24-5.3 364
ПО 80 10 0,6 от -40 до 80 0,24-5.3 364
ПО 90 10 0,6 от -40 до 80 0,24-5.3 383
ПО 100 10 0,6 от -40 до 80 0,24-5.3 413
ПО 110 11 0,7 от -40 до 80 0,24-5.3 413
ПО 125 10 0,6 от -40 до 80 0,24-5.3 443
ПО 140 10 0,6 от -40 до 80 0,24-5.3 492
ПО 150 10 0,6 от -40 до 80 0,24-5.3 521
ПО 160 10 0,6 от -40 до 80 0,24-5.3 570
ПО 180 10 0,6 от -40 до 80 0,24-5.3 629
ПО 200 10 0,6 от -40 до 80 0,24-5.3 718
ПО 220 10 0,6 от -40 до 80 0,24-5.3 777
ПО 250 10 0,6 от -40 до 80 0,24-5.3 875
ПО 300 10 0,6 от -40 до 80 0,24-5.3 1 033
ПО 315 10 0,6 от -40 до 80 0,24-5.3 1 131
ПО 350 10 0,6 от -40 до 80 0,24-5.3 1 760
ПО 400 10 0,6 от -40 до 80 0,24-5.3 2 065
ПО 420 10 0,6 от -40 до 80 0,24-5.3 2 213
ПО 450 10 0,6 от -40 до 80 0,24-5.3 2 370
ПО 500 10 0,6 от -40 до 80 0,24-5.3 2 478
ПО 600 10 0,6 от -40 до 80 0,24-5.3 2 577
ПО 700 10 0,6 от -40 до 80 0,24-5.3 3 147
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки